Jihomoravský kraj (Česko)
Jihomoravský kraj (Česko)
See: země české
See: ČR
See: ČSR
See: Česká republika
See: Česká socialistická republika
See: české země
See: Tschechien
See: Tschechische Republik
See: Czech Republic
See: Chequia
See: République tcheque
See: Cechia
See: Csehország
See: Cseh Köztársaság
See: Czechy
See: Cộng hoa Séc
See: Tšekki
See: Tšekin tasavalta
See: Tjeckien
See also:
Česko (Československo)
See also:
Protektorát Čechy a Morava
See also:
země Koruny české
See also:
Československo
See also:
České knížectví
See also:
České království
See also:
Moravskoslezský kraj (Česko : 2000-)
...
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------a-4500 | |
1 | ge129473 | |
3 | CZ PrNK | |
5 | 20190423135742.4 | |
8 | 000804|n|acznnaabn|||||||||||n|a|a|||||| | |
40 | ## | $a ABA001 $b cze $d ABA001 |
89 | $a (437.322) | |
151 | $a Jihomoravský kraj (Česko) $7 ge129473 | |
451 | $a Brněnský kraj (Česko) $0 o | |
551 | $a Morava jižní (Česko) | |
551 | $a Česko $w g | |
551 | $a Morava jižní (Česko) $7 ge130073 | |
751 | $a Jihomoravský kraj (Czechia) $2 eczenas | |
906 | $a wp20010820 $b hedo | |
906 | $a wu20080519 $b maba | |
906 | $a wg20101102 $b mikr |
Permanent link